
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYD - 793 | 3877 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYD - 792 | 5159 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYD - 791 | 4293 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYD - 790 | 8463 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | SYD - 789 | 9392 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYD - 788 | 6929 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 787 | 5187 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD - 786 | 7962 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 785 | 1671 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD - 784 | 4861 |
